Startseite › Versandkosten
Versandkosten der Online-Apotheken
Stand August 2026 · Konditionen redaktionell geprüft
Versandpauschale, Freigrenze, Rezeptversand: Die Konditionen unterscheiden sich stärker, als es auf den ersten Blick wirkt - zwischen 19 € und 35 € Mindestbestellwert liegen 16 €. Hier stehen alle Anbieter nebeneinander, je Apotheke gibt es eine Detailseite mit Endpreis-Tabelle.
| Apotheke | Versand | Gratis ab | Rezeptversand | Details | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| Mediherz | 3,95 € | 19 € | kostenlos | Versandkosten → | Zum Shop → |
| Volksversand | 3,49 € | 19 € | kein Rezeptversand | Versandkosten → | Zum Shop → |
| DocMorris | 3,99 € | 22,90 € | kostenlos | Versandkosten → | Zum Shop → |
| Medpex | 3,49 € | 22,90 € | kostenlos | Versandkosten → | Zum Shop → |
| Shop Apotheke | 3,99 € | 25 € | kostenlos | Versandkosten → | Zum Shop → |
| Apo-Discounter | 2,99 € | 29 € | kostenlos | Versandkosten → | Zum Shop → |
| Sanicare | 3,95 € | 29 € | kostenlos | Versandkosten → | Zum Shop → |
| Aliva | im Checkout | 29 € | kostenlos | Versandkosten → | Zum Shop → |
| Aponeo | 3,95 € | 34,99 € | kostenlos | Versandkosten → | Zum Shop → |
| Fliegende Pillen | 3,95 € | 35 € | kostenlos | Versandkosten → | Zum Shop → |
Sortiert nach Versandkostenfreigrenze, niedrigste zuerst. Shop-Links sind Partnerlinks - am Preis ändert sich für dich nichts.
Versandkosten ganz vermeiden
Bei jeder Rezeptbestellung entfällt der Versand ohnehin - unabhängig vom Warenkorbwert. Für rezeptfreie Bestellungen bleiben drei Wege: Warenkorb bis zur Freigrenze auffüllen, einen Gutschein mit Gratis-Versand nutzen oder ein Bonusprogramm mitnehmen, das den Versand dauerhaft übernimmt.